服務熱線:19925422671
技術支持:0755-89369860


| 車牌尺寸 | 181*91.5*3mm(可定制) |
| 材質 | PC+ABS |
| 車牌制作工藝 | 一體化注塑成型 |
| 表面印刷工藝 | UV印刷 號牌字做反光工藝 |
| 防護等級 | IP68 |
| 安裝方式 | 防盜螺絲安裝 |
| 字體 顏色 | 參照各省市電動自行車車牌統(tǒng)一外觀標準參數(shù)制作; |
| 標簽技術參數(shù) | |
| RFID標簽材質 | PCB |
| 尺寸 | 106*6.5*1MM |
| 天線制程方式 | 銅蝕刻 |
| 標識靈敏度 | 數(shù)據(jù)讀取靈敏度小于或等于-18dBm |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~85℃ |
| 工作濕熱 | 20%-93%(40°C) |
| 貯存濕熱 | 20%-93%(40°C) |
| 工作頻率 | 920-925MHz |
| 讀取距離 | ≥15米(EIRP 40dBm)靜態(tài)讀取 |
| 動態(tài)捕獲 | 運動速度<40千米/每小時能夠被準確識讀 |
| 安裝位置 | 一體化注塑成型工藝:車牌中下方 |
| 芯片參數(shù) | |
| 協(xié)議標準 | GB/T 29768-2013 信息技術 射頻識別 800/900MHz 空中接口協(xié)議 |
| 工作頻段 | 全頻段 920-925MHz |
| 芯片類型 | Qstar-6F |
| 存儲容量 | 64 bits |
| 讀距 | ≥15m (依據(jù)讀寫器類型和閱讀器天線增益等不同而變化) |
![]() |
![]() |
| RFID電動自行車車牌尺寸 | PCB標簽尺寸 |